说明文档
			切换说明
		联动触发场景任务
			联动触发场景任务的推送信息
注:请先查看 推送目标服务配置 和 推送成功后的响应:推送目标服务配置说明
- 推送请求的body示例: - { "id": "xxx", "type": "linkage_job_push", "appid": "xxx", "payload": { "pdid": "", "deviceSn": "xxx", "parentDeviceSn": null, "iid": "xxx", "name": "test event", "content": { "param1": 10, "param2": "test" } }, "timestamp": 1610438355542 }
- 请求body说明 
| 字段 | 值描述 | 
|---|---|
| id | 消息id | 
| type | 消息类型,这里为:linkage_job_push | 
| appid | 应用id | 
| timestamp | 创建时间(时间戳) | 
| payload | 消息内容 | 
- payload消息内容
| 字段 | 值描述 | 字段类型 | 
|---|---|---|
| timestamp | 触发时间(时间戳) | Long | 
| linkageId | 联动id | String | 
| linkageName | 联动名称 | String | 
| triggerIdType | 触发器id的类型, 0:触发器, 1: 定时器 | Integer | 
| triggerId | 触发器id | String | 
| triggerType | 触发类型 | Integer | 
| triggerParams | 触发参数 | Object | 
| triggerPdid | 触发所属产品pdid | String | 
| triggerObjectType | 触发对象类型, 0:设备, 1:用户 | Integer | 
| triggerObjectId | 触发对象id(一般为设备SN) | String | 
| triggerObjectIds | 触发对象id的list(一般为设备SN)(多设备触发(百分比触发)时使用) | String[] | 
| jobId | 触发的任务id | String | 
| jobName | 触发的任务名称 | String | 
| actionId | 触发的任务的动作id | String | 
| actionPdid | 任务所属产品pdid | String | 
| actionObjectType | 任务对象类型, 0:设备, 1:用户 | Integer | 
| actionObjectId | 任务对象id(一般为设备id) | String | 

 
			 
			 飞思公众号
			飞思公众号
		 关注我们
关注我们
							 微信咨询
	微信咨询